Shared Environment ist eine von Verena Schröder gegründete Plattform, die festgefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Perspektiven auf Mensch-Umwelt-Verhältnisse eröffnet. Gerade in einer Zeit, in der die Empfänglichkeit für einfache Antworten auf vielschichtige Fragen hoch ist, sind kritisch-differenzierte Beiträge dringlicher denn je. Aus diesem Anspruch heraus werden – sowohl in Eigeninitiative als auch im Auftrag von Organisationen und Kommunen, denen ein verantwortungsvoller Umgang mit der Mitwelt ein Anliegen ist – nachhaltige Konzepte entwickelt und umgesetzt.

Verena Schröder

arbeitet als Postdoc und Beraterin in Österreich und Deutschland

Themenschwerpunkte: Posthumane Ontologien, Neue Tiergeographien, Kritische Mensch-Umwelt-Forschung, Nicht-repräsentationale Geographien mit Fokus auf Körperlichkeit/Leiblichkeit, Umweltpolitische Interessenkonflikte, Philanthropie/Corporate Regional Responsibility, Visuelle Geographien, Multisensorische und Multispezies-Ethnographien

 

Aus- und Weiterbildung

2017–2022 | Promotionsstudium: Geographie, Universität Eichstätt-Ingolstadt / Abschluss: Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)

Titel der Promotion: “Mensch-Wolf-Beziehungen in der alpinen Kulturlandschaft. Transaktionen, Intraaktionen und Resonanzen: Eine mehr-als-menschliche Geographie des Verbundenseins” (verteidigt mit summa cum laude im Juli 2023)

2016–2017 | Lehrgang: Säugetiere – Artenkenntnis, Ökologie & Management, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) / Abschluss: Certificate of Advanced Studies

2015–2016 | Choch3 – Kreativwirtschaftscoaching, Persönlichkeitsentwicklung und Netzwerkbildung für Jungunternehmer:innen, Kreativwirtschaft Austria

2009–2014 | Studium: Geographie – Globaler Wandel & Regionale Nachhaltigkeit mit den Nebenfächern Soziologie und Architektur, Universität Innsbruck / Abschluss: Master of Science

 

Beruflicher Werdegang

seit 03.2025 | CEO des Spin-offs geoLIT – Geographisches Labor für Innovation und Transformation

seit 10.2024 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoc) am Institut für Geographie, Universität Innsbruck

01.2024–10.2024 | Projektmitarbeiterin im Projekt “BEST – Bedarfsstudie Wohnen in den Tiroler Regionen und Gemeinden”, Institut für Geographie, Universität Innsbruck

04.2023–09.2024 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoc) in der Arbeitsgruppe Humangeographie, Universität Eichstätt-Ingolstadt

2015–2020 | Consultant von Unternehmen, Organisationen und Kommunen im Bereich sozial-ökologische Transformation

06.2022–03.2023 | Mutterschutz und Elternzeit

2016–2022 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) in der Arbeitsgruppe Humangeographie, Universität Eichstätt-Ingolstadt

04.2020–03.2021 | Mutterschutz und Elternzeit

2015–2016 | Forschungsstipendiation in der Arbeitsgruppe für Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsforschung, Institut für Geographie, Universität Innsbruck

2013–2015 | Lehrbeauftragte und Tutorin am Institut für Geographie, Universität Innsbruck

2011–2013 | Projektmitarbeiterin am Institut für Geographie, Universität Innsbruck in den Projekten (1) „CC-Snow II: Effects of Future Snow Conditions on Tourism and Economy in Tyrol and Styria“ und (2) „Friedhofsflächenbedarfsstudie“ im Auftrag der Stadt Innsbruck, Amt für Stadtplanung, Stadtentwicklung und Integration

2007–2010 | Praktika u.a. am Institut für Interdisziplinäre Gebirgsraumforschung, Innsbruck; in der Stadtplanung, Abt. Aktive Stadtteilentwicklung der Stadt Hamburg; beim Europäischen Forum Alpbach und im Welthaus der Diözese Innsbruck

 

Preise und Förderungen

2024 | Förderpreis der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum (ALR) –> weitere Infos

2024 | Publikationsbeihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Veröffentlichung der Dissertation „Mensch-Wolf-Beziehungen in den Alpen. Eine mehr-als-menschliche Geographie des Verbundenseins“ (Open Access E-Book)

2019 | Kleinförderung (interne Forschungsförderung der Universität Eichstätt-Ingolstadt) für das Projekt “Wolf-Comic”

2015 | Förderpreis des Deutschen Verbandes für Angewandte Geographie (DVAG)

2015 | Graf Chotek Hochschulpreis der Tiroler Sparkasse in der Kategorie Nachhaltigkeit

2014 | Förderpreis der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (ÖGG)

 

Lehre

In meinen Lehrveranstaltungen knüpfe ich an aktuelle Forschungsthemen und gesellschaftlich relevante Diskurse an. Meine Kurse laden zum kritischen Denken ein, haben theoretischen Tiefgang, sind diskussionsanregend und motivieren Studierende dazu, Spaß an der eigenen Forschungstätigkeit zu finden.

PDF: Vergangene und aktuelle Lehrveranstaltungen